
英雄技能強化順序一覽
以基本UR 15位/5星・相同技能等級・相同強化花費為準
| 英雄 | 陣營 | 對人戰:敵人5名 | 首領:敵人1名 |
|---|---|---|---|
拉格納 | 部落 | 3 → 2 → 1 | 3 → 2 → 1 |
真田幸村 | 部落 | 3 → 2 → 1 | 3 → 2 → 1 |
查理·馬特 | 部落 | 2 → 3 → 1 | 2 → 3 → 1 |
貞德 | 部落 | 2 → 1 → 3 | 2 → 1 → 3 |
阿提拉 | 部落 | 2 → 1 → 3 | 1 → 2 → 3 |
哈拉爾三世 | 軍團 | 3 → 2 → 1 | 3 → 2 → 1 |
布狄卡 | 軍團 | 2 → 1 → 3 | 1 → 2 → 3 |
漢尼拔·巴卡 | 軍團 | 2 → 1 → 3 | 2 → 1 → 3 |
花木蘭 | 軍團 | 2 → 1 → 3 | 1 → 2 → 3 |
腓特烈一世 | 軍團 | 3 → 2 → 1 | 3 → 2 → 1 |
李舜臣 | 遊俠 | 2 → 1 → 3 | 1 → 2 → 3 |
薩拉丁 | 遊俠 | 2 → 1 → 3 | 1 → 2 → 3 |
亞歷山大·涅夫斯基 | 遊俠 | 3 → 2 → 1 | 3 → 2 → 1 |
愛德華 | 遊俠 | 2 → 1 → 3 | 2 → 1 → 3 |
克麗奧佩脫拉 | 遊俠 | 3 → 2 → 1 | 3 → 2 → 1 |
- 1號=普通攻擊/2號=主動/3號=被動
- 推薦只是起點。並不是說前面的技能要先升到滿級再往下。
- 依星級低、剩餘敵人數、對手組合、下一次強化花費不同,順序也會改變。

拉格納
真田幸村
查理·馬特
貞德
阿提拉
哈拉爾三世
布狄卡
漢尼拔·巴卡
花木蘭
腓特烈一世
李舜臣
薩拉丁
亞歷山大·涅夫斯基
愛德華
克麗奧佩脫拉